河北省食品行业产教融合共同体理事长单位和副理事长单位成员单位清单
理事长单位:
邯郸职业技术学院
河北农业大学
晨光生物科技集团股份有限公司
副理事长单位:
河北工程大学
河北科技师范学院
天津现代职业技术学院
河北化工医药职业技术学院
石家庄职业技术学院
漯河职业技术学院
邯郸科技职业学院
魏县职教中心
邢台现代职业学校
河北省食品学会
河北省食品工业协会
河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所
邯郸市提米食品有限公司
邯郸市金益农生物科技开发有限公司
河北恒一联华检测科技有限公司
天津市好利来食品有限公司
邯郸市食品药品检验中心
今麦郎食品股份有限公司
河北魏福现代食品有限公司
河北鼎康粮油有限公司
河北福禄花馍食品科技有限公司
食品伙伴网
河北省食品行业产教融合共同体成员单位清单
| 序号 | 单位名称 | 类别 |
| 1 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 牵头企业 |
| 2 | 河北农业大学 | 牵头高水平高等学校 |
| 3 | 邯郸职业技术学院 | 牵头职业学校 |
| 4 | 天津科技大学 | 普通高等学校 |
| 5 | 河北工程大学 | 普通高等学校 |
| 6 | 河北科技大学食品学院 | 普通高等学校 |
| 7 | 邯郸学院 | 普通高等学校 |
| 8 | 河北北方学院 | 普通高等学校 |
| 9 | 河北科技师范学院 | 普通高等学校 |
| 10 | 山东商业职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 11 | 漯河职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 12 | 天津现代职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 13 | 新疆石河子职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 14 | 杨凌职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 15 | 石家庄职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 16 | 河北化工医药职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 17 | 邯郸科技职业学院 | 高等职业学校 |
| 18 | 徐州工业职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 19 | 青岛滨海学院 | 高等职业学校 |
| 20 | 鹤壁职业技术学院 | 高等职业学校 |
| 21 | 魏县综合职业技术教育中心 | 中等职业学校 |
| 22 | 邯郸市职教中心 | 中等职业学校 |
| 23 | 武安市综合职业技术教育中心 | 中等职业学校 |
| 24 | 馆陶县职教中心 | 中等职业学校 |
| 25 | 邢台技师学院(现代服务技术系) | 中等职业学校 |
| 26 | 邢台现代职业学校 | 中等职业学校 |
| 27 | 邯郸市食品药品检验中心 | 政府部门 |
| 28 | 邯郸市科技局 | 政府部门 |
| 29 | 邯郸市市场监督管理局 | 其他单位 |
| 30 | 河北省食品工业协会 | 行业组织 |
| 31 | 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | 科研院所 |
| 32 | 北京大学邯郸创新研究院 | 科研机构 |
| 33 | 五得利面粉集团有限公司 | 上下游企业 |
| 34 | 河北鼎康粮油有限公司 | 上下游企业 |
| 35 | 邯郸市金益农生物科技开发有限公司 | 上下游企业 |
| 36 | 河北福禄花馍食品科技有限公司 | 上下游企业 |
| 37 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 上下游企业 |
| 38 | 河北融洋安全检测有限公司 | 上下游企业 |
| 39 | 河北光牌面业有限公司 | 上下游企业 |
| 40 | 河北晨光检测技术服务有限公司 | 上下游企业 |
| 41 | 河北魏福现代食品有限公司 | 上下游企业 |
| 42 | 鸡泽县天下红辣椒有限公司 | 上下游企业 |
| 43 | 优布劳(中国)精酿啤酒有限公司 | 上下游企业 |
| 44 | 河北味盟生物科技食品有限公司 | 上下游企业 |
| 45 | 邯郸市康诺食品有限公司 | 上下游企业 |
| 46 | 郸豪调味品酿造有限公司 | 上下游企业 |
| 47 | 邯郸市鲟鲵农业科技股份有限公司 | 上下游企业 |
| 48 | 河北弗蒙特生物科技有限公司 | 上下游企业 |
| 49 | 河北康贝尔食品有限公司 | 上下游企业 |
| 50 | 唐山三元食品有限公司 | 上下游企业 |
| 51 | 南京喜之郎食品有限公司 | 上下游企业 |
| 52 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 信息技术企业 |
| 53 | 北京东方仿真软件技术有限公司 | 信息技术企业 |
| 54 | 保定槐茂食品科技有限公司 | 上下游企业 |
| 55 | 石家庄博维生物科技有限公司 | 上下游企业 |
| 56 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 | 上下游企业 |
| 57 | 中科利君股份有限公司 | 上下游企业 |
| 58 | 石家庄步步高食品加工配送中心 | 上下游企业 |
| 59 | 邯郸市鲜墩墩餐饮有限公司 | 上下游企业 |
| 60 | 北京苏州稻香村食品工业有限公司 | 上下游企业 |
| 61 | 马上诺餐饮(上海)有限公司 | 上下游企业 |
| 62 | 邯郸美食林集团 | 上下游企业 |
| 63 | 河北达利园食品有限公司 | 上下游企业 |
| 64 | 邯郸美食林集团 | 上下游企业 |
| 65 | 河北康远清真食品股份有限公司 | 上下游企业 |
| 66 | 河北邯郸从台酒业股份有限公司 | 上下游企业 |
| 67 | 天津市好利来食品有限公司 | 上下游企业 |
| 68 | 邱县经济开发区管委会 | 产业园区 |
| 69 | 中粮丰通(北京)食品有限公司 | 上下游企业 |
| 70 | 滏东现代农业园区 | 产业园区 |
| 71 | 华裕农业科技有限公司 | 上下游企业 |
| 72 | 君乐宝乳业集团有限公司(大名) | 上下游企业 |
| 73 | 河北食全十美食品科技有限公司 | 上下游企业 |
| 74 | 今麦郎食品有限公司 | 上下游企业 |
| 75 | 河北省食品学会 | 行业协会 |
| 76 | 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | 科研机构 |
| 77 | 河北达利食品有限公司 | 上下游企业 |
| 78 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 上下游企业 |
| 79 | 邯郸市提米食品有限公司 | 上下游企业 |
| 80 | 中国轻工业出版社有限公司 | 上下游企业 |
| 81 | 国家开放大学出版社 | 上下游企业 |
| 82 | 邯郸市荣亭餐饮服务有限公司 | 上下游企业 |
| 83 | 食品伙伴网 | 上下游企业 |


